Prof. Dr. Johannes Thürauf
Am Discrete Optimization Lab entwickeln wir Algorithmen und Methoden zur Lösung von Optimierungsproblemen in verschiedenen Bereichen.
- Optimierung unter Unsicherheiten
Wir entwickeln Lösungsmethoden, die Unsicherheiten, z.B. unsichere Daten, in Optimierungsproblemen berücksichtigen. Unser Ziel ist es robuste, zuverlässige, resiliente oder adaptive Lösungen zu berechnen, die in verschiedenen Bereichen anwendbar sind, von resilienten Energienetzen bis hin zur Logistik. - Bilevel Optimierung
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Lösen von bilevel- und mehrstufigen Optimierungsproblemen, die es ermöglichen hierarchische Entscheidungsprozesse zu modellieren. Diese Optimierungsprobleme sind besonders relevant in zahlreichen Anwendungsbereichen, beispielsweise in Bereich des maschinellen Lernens. - Optimierung und darüber hinaus
Außerdem forschen wir im Bereich nichtlinearer und ganzzahliger Optimierung, Netzwerkoptimierung, Graphalgorithmen und polyedrische Kombinatorik. - Verbindung von Theorie und Praxis
Wir streben danach Theorie und Praxis zu verbinden, indem wir fortschrittliche Lösungsmethoden entwickeln, implementieren und auf reale Herausforderungen anwenden. Unsere Forschung legt großen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit und vereint Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen, um gemeinsam komplexen Probleme unserer Zeit zu lösen.
Prof. Dr. Johannes Thürauf
Professur für Diskrete Optimierung
News
5.12.2024 | Unser Artikel Connections between Robust and Bilevel Optimization, den wir gemeinsam mit Marc Goerigk, Jannis Kurtz und Martin Schmidt verfasst haben, wurde für die Veröffentlichung im Open Journal of Mathematical Optimization akzeptiert. Das Preprint ist hier zu finden: Optimization Online and TRR 154 Preprint Server. |
4.12.2024 | Unser Artikel On Coupling Constraints in Linear Bilevel Optimization, den wir gemeinsam mit Dorothee Henke, Henri Lefebvre, and Martin Schmidt verfasst haben, wurde online in Optimization Letters veröffentlicht. Er ist öffentlich zugänglich, siehe hier: 10.1007/s11590-024-02156-3. |
21.11.2024 | Unser Artikel An Exact Method for Nonlinear Network Flow Interdiction Problems, den wir gemeinsam mit Martin Schmidt verfasst haben, wurde online im SIAM Journal in Optimization veröffentlicht. Das Preprint ist unter Optimization Online verfügbar. |
8.10.2024 | Unser Artikel Coupling Constraints in Linear Bilevel Optimization, den wir gemeinsam mit Dorothee Henke, Henri Lefebvre und Martin Schmidt verfasst haben, wurde für die Veröffentlichung in Optimization Letters akzeptiert. Die aktuelle Version des Preprints ist unter Optimization Online verfügbar. |
5.9.2024 | Heute hielt ich einen Vortrag über BOBILib: Bilevel Optimization (Benchmark) Instance Library auf der OR 2024, München, Deutschland. |
26.7.2024 | Heute habe ich auf der ISMP 2024 in Montreal, Kanada, einen Vortrag über Verbindungen und Reformulierungen zwischen robuster und bilevel Optimierung gehalten. |
17.7.2024 | Unser Bericht über BOBILib: Bilevel Optimization (Benchmark) Instance Library (gemeinsam mit Thomas Kleinert, Ivana Ljubic, Ted Ralphs, und Martin Schmidt) ist unter Optimization Online verfügbar. Außerdem finden Sie alle Beispiele und bekanntesten Lösungen unter https://bobilib.org. |
17.5.2024 | Ich bin sehr dankbar für die großartige Gelegenheit, unsere Arbeit Adjustable Robust Nonlinear Network Design under Demand Uncertainties beim Robust Optimization Webinar (ROW) zu präsentieren; verfügbar auf YouTube. |
13.5.2024 | Es war mir eine große Freude, meinen Vortrag Adjustable Robust Network Design for Energy Networks auf der Variational Analysis and Applications for Modeling of Energy Exchange – VAME 2024 in Trier zu halten. |
Team
Prof. Dr. Johannes Thürauf
- Phone number: +49 911 92741640
- Email: johannes.thuerauf@utn.de