2024
1.10.2024 | Das CVMP Lab wechselt an die Technische Universität Nürnberg. |
23.8.2024 | Eddy Ilg erhält eine ordentliche Professur an der UTN. |
11.7.2024 | Zwei unserer Paper wurden für die ECCV 2024 angenommen: latentSplat and iNeMo: Incremental Neural Mesh Models for Robust Class-Incremental Learning. |
6.5.2024 | Eddy Ilg wird Area Chair für NeurIPS. |
3.5.2024 | Unser Paper Neuroexplicit Diffusion Models for Inpainting of Optical Flow Fields wurde bei ICML angenommen. |
25.3.2024 | Unser State-of-the-Art-Bericht über Recent Trends in 3D Reconstruction of General Non-Rigid Scenes wurde auf dem Eurographics (STAR) und Computer Graphics Forum 2024 angenommen. |
20.3.2024 | Vier unserer Arbeiten wurden zur CVPR 2024 angenommen: Neural Point Cloud Diffusion for Disentangled 3D Shape and Appearance Generation, Neural Parametric Gaussians for Non-Rigid Reconstruction, Unsupervised Learning of Category-Level 3D Pose from Object-Centric Videos, and Accurate Training Data for Occupancy Map Prediction in Automated Driving using Evidence Theory. |
20.3.2024 | Kevin Raj hat seine Masterarbeit abgeschlossen. |
13.3.2024 | Devikalyan Das hat seine Masterarbeit abgeschlossen. |
17.2.2024 | Ahsan Jalil ist dem Lab als studentische Hilfskraft beigetreten. |
16.2.2024 | Kunwar Singh ist dem Lab als studentische Hilfskraft beigetreten. |
12.2.2024 | Nikhil Paliwal, Tomas Amado und Suraj Sudhakar haben ihre Masterarbeit abgeschlossen. |
28.1.2024 | Xiaojie Zhang, Hevra Petekkaya, und Aishwarya Kshirsagar sind dem Lab als studentische Hilfskräfte beigetreten. |
2023
23.12.2023 | Das Lab hat derzeit zwei offene Promotionsstellen sowie eine offene Stelle für Postdocs. |
21.12.2023 | Unsere Arbeit „Neural Point Cloud Diffusion“ ist jetzt auf arXiv. |
21.12.2023 | Unsere Arbeit zu „Neural Parametric Gaussians for Non-Rigid Reconstruction“ ist jetzt auf arXiv. |
23.11.2023 | Unsere Arbeit zu „Quantum-Hybrid Stereo Matching“ wurde bei der 3DV 2024 angenommen. |
30.10.2023 | Eddy Ilg wird Bezirksvorsitzender des ECCV. |
8.9.2023 | Unsere SimNP-Arbeit wurde beim ICCV 2023 angenommen und ist jetzt auf arXiv verfügbar. |
11.7.2023 | Das Lab wird neue Vorlesungen in „3D Computer Vision“ und „3D Real World Modeling and inference“ im kommenden Winter- und Sommersemester anbieten. |
11.7.2023 | Das Lab sucht einen Mitgründer für ein Startup zum Thema „3D Visual Product Search“. |
11.7.2023 | Wir suchen Hiwis und Tutoren für die Vorlesung 3D Vision. |
1.7.2023 | Cameron Braunstein wurde in das RTG von „RTG 2853 Neuroexplicit Models of Language, Vision, and Action“ als Doktorand aufgenommen und wird von Eddy Ilg und Mariya Toneva mitbetreut werden. |
1.7.2023 | Navdeepal Singh tritt dem Labor als Masterstudent bei. |
8.5.2023 | Unsere DFG Forschungsgruppe “RTG 2853 Neuroexplicit Models of Language, Vision and Action” wurde angenommen und Eddy Ilg ist einer der PIs. Siehe Pressemeldung hier. |
1.5.2023 | Jonas Kälble ist dem Lab als externer Doktorant des Bosch Zentrums für Künstliche Intelligenz beigetreten. |
17.4.2023 | Pranay Raj ist dem Lab für ihre Masterarbeit beigetreten. |
12.4.2023 | Eddy Ilg ist AE des TPAMI geworden. |
1.2.2023 | Suraj Sudhakar und Kevin Raj beginnen ihre Masterarbeit, die von Eddy Ilg und Raza Yunus mitbetreut wird. |
2022
15.12.2022 | Raza Yunus tritt dem Labor als Doktorand bei. |
18.11.2022 | Eddy Ilg wurde ELLIS Unit Faculty, was es ihm ermöglicht als erster Vorgesetzter zu arbeiten und über ELLIS zu rekrutieren. |
15.11.2022 | Tomas Amado, Cameron Braunstein und Devikalyan Das treten dem Labor als Masterstudenten bei. |
1.10.2022 | Eddy Ilg wird Bezirksvorsitzender von BMVC und CVPR. |
4.9.2022 | Das Labor hat offene Stellen für Doktoranden und PostDocs. |
8.5.2022 | Suraj Sudhakar und Kevin Raj treten dem Labor als Hiwis bei. |
16.8.2022 | Das Labor wird im kommenden Wintersemester 2022/23 ein Seminar zum Thema „3D Representations for Deep Learning in Computer Vision“ anbieten – siehe Gastvortrag am kommenden Freitag. |
7.6.2022 | Eddy Ilg erhielt eine Tenure-Track-Professur an der Universität des Saarlandes. |
25.5.2022 | Eddy Ilg wurde Mitglied bei ELLIS. |
8.5.2022 | Das Lab hat offene Hiwi-Stellen. |
8.5.2022 | Tom Fischer und Nikhil Paliwal arbeiten im Rahmen ihrer Masterarbeit im Lab. |
27.4.2022 | Das Lab wird zur Continual AI Unit. |
2.3.2022 | NinjaDesc wurde zum CVPR 2022 zugelassen. |
28.2.2022 | Unsere Arbeit zur „Explicit Radiance Field Reconstruction without Deep Learning“ ist auf arXiv verfügbar. |
2021
15.10.2021 | Unser Beitrag über „Mitigating Reverse Engineering Attacks on Local Feature Descriptors“ wurde vom BMVC angenommen. |
2020
29.7.2020 | Unser Beitrag über „Domain Adaptation of Learned Features for Visual Localization“ wurde vom BMVC angenommen. |
7.7.2020 | Unser Beitrag über „Tight Leaned Inertial Odometry“ wurde von TAL/IROS angenommen. |
7.3.2020 | Unser Beitrag über „Deep Local Shapes“ wurde beim ECCV angenommen. |